Date | Description |
---|
Version | Description |
---|---|
3.0 | For 04524, change Total Stroke Count to 18 |
3.0 | For 04524, add Discussion Record "TS=18, IRG 58." |
Source Reference | Glyph |
---|---|
GDM-00227 | ![]() |
group | China (GDM - Place Name Characters) |
a) Source reference | GDM-00227 |
b) PUA Code of TTF | E261 |
c) KangXi Radical Code(Primary) | 188.0 |
d) Stroke Count(Primary) | 8 |
e) First Stroke(Primary) | 1 |
g) Total Stroke Count | 17 |
i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿰骨奔 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k) Ref. to Evidence doc | 桦甸县地名志 八辅 |
Review Comments