Date | Description |
---|
Version | Description |
---|---|
5.0 | For 03716, change Total Stroke Count to 15 |
5.0 | For 03716, add Discussion Record "TS=15, 2023-04." |
Source Reference | Glyph |
---|---|
GKJ-00753 | 1.0 |
group | China (GKJ - Science and Technology Characters) |
a) Source reference | GKJ-00753 |
b) PUA Code of TTF | E21C |
c) KangXi Radical Code(Primary) | 145.0 |
d) Stroke Count(Primary) | 9 |
e) First Stroke(Primary) | 4 |
g) Total Stroke Count | 14 |
i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿰衤亲 |
j) Similar/ Variants | U+896F 襯 |
k) Ref. to Evidence doc | 脉药联珠药性食物考 |
Review Comments