group | UK |
a) Source reference | UK-20610 |
b) PUA Code of TTF | E1FF |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 112.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 8 |
e) First Stroke (Primary) | 4 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 13 |
i) IDS | ⿰石炎 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 吕大臨:《考古圖》(四庫全書本)卷3 folio 29 |
k2) Images Filenames | UK-20610-001.jpg |
l) Other Information | Previously submitted for Ext. C1 by China as G_CYY01051 |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments
https://zh.wikisource.org/wiki/Page:Gujin_Tushu_Jicheng,_Volume_067_(1700-1725).djvu/61
▲ 考古圖(元大德刊本)卷3 folio 17b
▲ 欽定日下舊聞考(清乾隆刊本)卷2 folio 2b
Suggest encode it as-is now that we have two new evidences.