| group | UK |
| a) Source reference | UK-20617 |
| b) PUA Code of TTF | E219 |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 121.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 12 |
| e) First Stroke (Primary) | 4 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 18 |
| i) IDS | ⿰缶曾 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 《汉语方言大词典》(中华书局, 1999年) pp. 3388, 4338 |
| k2) Images Filenames | UK-20617-001.jpg, UK-20617-002.jpg |
| l) Other Information | Previously submitted for Ext. C1 by China as G_CYY01216 |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments