group | UK |
a) Source reference | UK-20831 |
b) PUA Code of TTF | E0A9 |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 38.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 9 |
e) First Stroke (Primary) | 4 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 12 |
i) IDS | ⿰女举 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 《汉语方言大词典》(中华书局, 1999年) pp. 1663, 1700 |
k2) Images Filenames | UK-20831-001.jpg, UK-20831-002.jpg |
l) Other Information | Simplified form of U+21912 𡤒 |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments