| Date | Description |
|---|
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| GCW-00197 |
| Character Reference | GCW-00197 |
| Codepoint | E0E6 |
| Radical | 130.6 |
| Stroke Count | 6 |
| First Stroke | 4 |
| Total Stroke | 10 |
| IDS | ⿰月宅 |
| Variants | N/A |
| Pronunciation | zhai2 |
| Total No. of Evidences | 1 |
| Notes | It is today's 广西壮族自治区桂林市平乐县源头镇宅肚村. |
| Secondary Radical | N/A |
| Secondary Stroke Count | N/A |
| Secondary First Stroke | N/A |
Review Comments