group | UK |
a) Source reference | UK-20641 |
b) PUA Code of TTF | E4F5 |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 5.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 5 |
e) First Stroke (Primary) | 5 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 6 |
i) IDS | ⿺乙母 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 《汉语方言大词典》(中华书局, 1999年) p. 2007 |
k2) Images Filenames | UK-20641-001.jpg |
l) Other Information | Previously submitted for Ext. C1 by China as G_CYY00050 |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments