Date | Description |
---|
Source Reference | Glyph |
---|---|
UK-20674 | 1.0 |
group | UK |
a) Source reference | UK-20674 |
b) PUA Code of TTF | E0C7 |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 30.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 11 |
e) First Stroke (Primary) | 1 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 14 |
i) IDS | ⿰口推 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 《梵音斗科》(清雍正初刊本)卷上 folio 25 |
k2) Images Filenames | UK-20670-001.jpg |
l) Other Information | N/A |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments