| group | UK |
| a) Source reference | UK-20633 |
| b) PUA Code of TTF | E2AC |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 32.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 4 |
| e) First Stroke (Primary) | 5 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 7 |
| i) IDS | ⿰土丑 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 《古今圖書集成》 第117册, 第28葉 |
| k2) Images Filenames | UK-20633-001.jpg |
| l) Other Information | Previously submitted for Ext. C1 by China as G_CYY00226 and by TCA as TC-2975 |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments