group | UK |
a) Source reference | UK-20650 |
b) PUA Code of TTF | E7F2 |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 46.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 5 |
e) First Stroke (Primary) | 5 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 8 |
i) IDS | ⿱山皮 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 《广西壮族自治区宁明县地名集》 p. 193 |
k2) Images Filenames | UK-20649-001.jpg |
l) Other Information | Previously submitted for Ext. C1 by China as G_CYY00581 |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments