Date | Description |
---|
Source Reference | Glyph |
---|---|
UK-20819 | ![]() |
group | UK |
a) Source reference | UK-20819 |
b) PUA Code of TTF | E09D |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 67.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 7 |
e) First Stroke (Primary) | 1 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 11 |
i) IDS | ⿱文赤 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 《汉语方言大词典》(中华书局, 1999年) p. 1181 |
k2) Images Filenames | UK-20819-001.jpg |
l) Other Information | N/A |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments