| group | UK |
| a) Source reference | UK-20612 |
| b) PUA Code of TTF | E204 |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 112.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 14 |
| e) First Stroke (Primary) | 3 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 19 |
| i) IDS | ⿰石管 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 《旌德縣志》(民國重刊本)卷5 folio 17 |
| k2) Images Filenames | UK-20612-001.jpg |
| l) Other Information | Previously submitted for Ext. C1 by China as G_CYY01093 |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments