| Date | Description |
|---|
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| UK-20037 |
| group | UK |
| a) Source reference | UK-20037 |
| b) PUA Code of TTF | EBB4 |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 118.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 9 |
| e) First Stroke (Primary) | 1 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 15 |
| i) IDS | ⿱竹枯 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 《長興縣志》(清同治刊本)卷8 folio 4 |
| k2) Images Filenames | UK-20037-001.jpg |
| l) Other Information | N/A |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments