| group | UK |
| a) Source reference | UK-20812 |
| b) PUA Code of TTF | E096 |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 142.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 13 |
| e) First Stroke (Primary) | 5 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 19 |
| i) IDS | ⿱辟虫 |
| j) Similar/ Variants | U+274C4 |
| k1) References to evidence documents | 《汉语方言大词典》(中华书局, 1999年) p. 482 ; 方以智:《通雅》(清光緒重刊本)卷47 folio 10 |
| k2) Images Filenames | UK-20812-001.jpg, UK-20812-002.jpg |
| l) Other Information | N/A |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments