| group | UK |
| a) Source reference | UK-20136 |
| b) PUA Code of TTF | EC17 |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 154.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 6 |
| e) First Stroke (Primary) | 2 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 13 |
| i) IDS | ⿰貝此 |
| j) Similar/ Variants | U+7726 |
| k1) References to evidence documents | 《桐鄉縣志》(清嘉慶刊本)卷9 folio 57 ; 阮元:《經籍籑詁》(琅嬛仙館原刊本)卷63 xia |
| k2) Images Filenames | UK-20136-001.jpg, UK-20136-002.jpg |
| l) Other Information | Variant form of U+7725 眥 |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments