| group | UK |
| a) Source reference | UK-20623 |
| b) PUA Code of TTF | E261 |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 170.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 5 |
| e) First Stroke (Primary) | 5 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 8 |
| i) IDS | ⿰阝尼 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 《分水縣志》(清光緒刊本)卷首 folio 21 ; 陰時夫:《韻府羣玉》(四庫全書本)卷20 |
| k2) Images Filenames | UK-20623-001.jpg, UK-20623-002.jpg |
| l) Other Information | Previously submitted for Ext. C1 by China as G_CYY01435 |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments