| group | UK |
| a) Source reference | UK-20350 |
| b) PUA Code of TTF | F2E0 |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 162.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 12 |
| e) First Stroke (Primary) | 1 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 16 |
| i) IDS | ⿺辶喜 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 蘇真真:《香港潮語學習字卡》(Kubrick, 2008年) ; 黃偉文 [Wyman Wong]:《俗》(天地圖書, 2005年) p. 178 |
| k2) Images Filenames | UK-20350-001.jpg, UK-20350-002.jpg |
| l) Other Information | N/A |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments