Date | Description |
---|
Source Reference | Glyph |
---|---|
UK-20721 | ![]() |
group | UK |
a) Source reference | UK-20721 |
b) PUA Code of TTF | F4D2 |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 40.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 3 |
e) First Stroke (Primary) | 3 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 6 |
i) IDS | ⿱宀彡 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 《吕洞宾全集》(华夏出版社, 2009年) p. 402 |
k2) Images Filenames | UK-20720-001.jpg |
l) Other Information | N/A |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments