| group | UK |
| a) Source reference | UK-20607 |
| b) PUA Code of TTF | E1E5 |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 86.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 8 |
| e) First Stroke (Primary) | 1 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 12 |
| i) IDS | ⿰火幸 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 吳澄:《吳文正集》(四庫全書本)卷66 folio 10 |
| k2) Images Filenames | UK-20607-001.jpg |
| l) Other Information | Previously submitted for Ext. C1 by China as G_CYY00892 |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments