Date | Description |
---|
Version | Description |
---|---|
5.0 | For 02581, add Discussion Record "SC=5, TC=10, 2023-04." |
5.0 | For 02581, change Stroke Count to 5 |
5.0 | For 02581, change Total Stroke Count to 10 |
Source Reference | Glyph |
---|---|
GDM-00271 | ![]() |
group | China (GDM - Place Name Characters) |
a) Source reference | GDM-00271 |
b) PUA Code of TTF | E28D |
c) KangXi Radical Code(Primary) | 102.0 |
d) Stroke Count(Primary) | 4 |
e) First Stroke(Primary) | 3 |
g) Total Stroke Count | 9 |
i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿰田乏 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k) Ref. to Evidence doc | 湖南省芷江县地名录 八辅 陝西金石藝文志 |
Review Comments
#3, IRGN954AR: