| Date | Description |
|---|
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| UK-20808 |
| group | UK |
| a) Source reference | UK-20808 |
| b) PUA Code of TTF | E093 |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 211.1 |
| d) Stroke Count (Primary) | 10 |
| e) First Stroke (Primary) | 5 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 18 |
| i) IDS | ⿰齿蚩 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 《汉语方言大词典》(中华书局, 1999年) p. 462 |
| k2) Images Filenames | UK-20808-001.jpg |
| l) Other Information | N/A |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments