group | UK |
a) Source reference | UK-20823 |
b) PUA Code of TTF | E0A1 |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 142.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 7 |
e) First Stroke (Primary) | 4 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 13 |
i) IDS | ⿰虫应 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 《汉语方言大词典》(中华书局, 1999年) pp. 1350, 6311 |
k2) Images Filenames | UK-20823-001.jpg, UK-20823-002.jpg |
l) Other Information | Simplified form of U+27544 𧕄 |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments