Date | Description |
---|
Version | Description |
---|---|
5.0 | For 03047, change First Stroke to 2 |
5.0 | For 03047, add Discussion Record "FS=2, 2023-04." |
Source Reference | Glyph |
---|---|
UK-20828 | 1.0 |
group | UK |
a) Source reference | UK-20828 |
b) PUA Code of TTF | E0A6 |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 119.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 18 |
e) First Stroke (Primary) | 1 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 24 |
i) IDS | ⿰米雚 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 《汉语方言大词典》(中华书局, 1999年) p. 1406 |
k2) Images Filenames | UK-20828-001.jpg |
l) Other Information | N/A |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments
#36, IRGN954AR: