| Date | Description |
|---|
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| UK-10783 |
| group | UK |
| a) Source reference | UK-10783 |
| b) PUA Code of TTF | E592 |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 188.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 12 |
| e) First Stroke (Primary) | 2 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 22 |
| i) IDS | ⿰骨間 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 《中國古今地名大辭典》(商務印書館, 1931年) p. 261 |
| k2) Images Filenames | UK-10783-001.jpg |
| l) Other Information | N/A |
| m1) Previous IRG WS | WS2017 |
| m2) Sequence No. | 04807 |
Review Comments