| Date | Description |
|---|
| Version | Description |
|---|---|
| 3.0 | For 04527, change Stroke Count to 12 |
| 3.0 | For 04527, change Stroke Count to 12 |
| 3.0 | For 04527, change Stroke Count to 12 |
| 3.0 | For 04527, change Total Stroke Count to 22 |
| 3.0 | For 04527, add Discussion Record "SC=12, TS=22, IRG 58." |
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| UK-20461 |
| group | UK |
| a) Source reference | UK-20461 |
| b) PUA Code of TTF | F67A |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 188.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 13 |
| e) First Stroke (Primary) | 5 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 23 |
| i) IDS | ⿰骨肅 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 《唐宋白孔六帖》(明嘉靖刊本)卷68 folio 5 |
| k2) Images Filenames | UK-20461-001.jpg |
| l) Other Information | N/A |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments