Date | Description |
---|
Source Reference | Glyph |
---|---|
GKJ-00707 | ![]() |
group | China (GKJ - Science and Technology Characters) |
a) Source reference | GKJ-00707 |
b) PUA Code of TTF | E1EE |
c) KangXi Radical Code(Primary) | 198.0 |
d) Stroke Count(Primary) | 7 |
e) First Stroke(Primary) | 1 |
g) Total Stroke Count | 18 |
i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿸鹿吾 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k) Ref. to Evidence doc | 韻補 二十一史識餘 晚晴簃诗汇 |
Review Comments