| Date | Description |
|---|
| Version | Description |
|---|---|
| 2.0 | For 03696, change Stroke Count to 19 |
| 2.0 | For 03696, change First Stroke to 2 |
| 2.0 | For 03696, change Total Stroke Count to 25 |
| 2.0 | For 03696, add Discussion Record "SC=19, FS=2, TS=25, 2021-10." |
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| GKJ-00916 |
| group | China (GKJ - Science and Technology Characters) |
| a) Source reference | GKJ-00916 |
| b) PUA Code of TTF | E358 |
| c) KangXi Radical Code(Primary) | 144.0 |
| d) Stroke Count(Primary) | 18 |
| e) First Stroke(Primary) | 1 |
| g) Total Stroke Count | 24 |
| i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿲彳⿱莎金亍 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k) Ref. to Evidence doc | 从化学字的兴衰看汉字的表意功能 |
Review Comments