| Date | Description |
|---|---|
| IRG #57 2021-09-14 (Tue) 11:22 pm +0800 Recorded by Henry CHAN | Unified to WS2021-00350 (automatically processed by IRG ORT Manager) |
| Version | Description |
|---|---|
| 2.0 | For 00349, change UK Source to UK-20943 |
| 2.0 | For 00349, add Discussion Record "Unifies 00350, IRG 57." |
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| UK-20943 | |
| TE-3F65 |
| group | UK |
| a) Source reference | UK-20943 |
| b) PUA Code of TTF | F43E |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 19.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 19 |
| e) First Stroke (Primary) | 3 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 21 |
| i) IDS | ⿰贊力 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 《福建通志》(清乾隆二年刊本)卷27 folio 75 ; 《中华字海》(中国友谊出版公司, 2000年) p. 199 |
| k2) Images Filenames | UK-20943-001.jpg, UK-20943-002.jpg |
| l) Other Information | N/A |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
| group | TCA |
| a) Source reference | TE-3F65 |
| b) PUA Code of TTF | E02B |
| c) KangXi Radical Code | 19.0 |
| e) Stroke Count | 19 |
| f) First Stroke | 3 |
| g) Total stroke count | 21 |
| i) IDS | ⿰贊力 |
| j) Similar/ Variants | No |
| k) Ref. to Evidence doc | IRGN2486_TCA_WS2021_evi_01 |
| k1) Page No. | Page1, no.15 |
| l) Optional info | zàn |
Review Comments