| group | UK |
| a) Source reference | UK-20619 |
| b) PUA Code of TTF | E21E |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 123.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 9 |
| e) First Stroke (Primary) | 5 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 15 |
| i) IDS | ⿰羊蚤 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 張四維:《雙烈記》(中華書局本) p. 90 |
| k2) Images Filenames | UK-20619-001.jpg |
| l) Other Information | Previously submitted for Ext. C1 by China as G_CYY01223 |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments