| group | UK |
| a) Source reference | UK-20620 |
| b) PUA Code of TTF | E220 |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 128.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 5 |
| e) First Stroke (Primary) | 4 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 11 |
| i) IDS | ⿰耳玄 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 鄭賢章:《漢文佛典疑難俗字彙釋與研究》(巴蜀書社, 2016年) p. 326 |
| k2) Images Filenames | UK-20620-001.jpg |
| l) Other Information | Previously submitted for Ext. C1 by China as G_CYY01230 |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments