group | UK |
a) Source reference | UK-20860 |
b) PUA Code of TTF | E0F9 |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 142.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 7 |
e) First Stroke (Primary) | 1 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 13 |
i) IDS | ⿰虫丽 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 《汉语方言大词典》(中华书局, 1999年) pp. 2893, 4832 |
k2) Images Filenames | UK-20860-001.jpg, UK-20860-002.jpg |
l) Other Information | Simplified form of U+2756F 𧕯 |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments