group | UK |
a) Source reference | UK-20574 |
b) PUA Code of TTF | F3D5 |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 85.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 9 |
e) First Stroke (Primary) | 5 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 12 |
i) IDS | ⿰氵飛 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 《崇禎實錄》(梁鴻志影本)卷15 folio 12 ; 《重刊宜興縣舊志》(清嘉慶二年刊本)卷5 folio 31 ; Photo of signpost at Yuhi Falls by U5 K (U5) on Google Maps |
k2) Images Filenames | UK-20574-001.jpg, UK-20574-002.jpg, UK-20574-003.jpg |
l) Other Information | Sources ① and ② show use as an historic Chinese personal name. Source ③ shows modern use as an alternative name for the Yūhi Waterfall (雄飛滝) in Izu, Shizuoka prefecture, Japan |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments