Date | Description |
---|
Version | Description |
---|---|
3.0 | For 03363, change Stroke Count to 10 |
3.0 | For 03363, change Total Stroke Count to 14 |
3.0 | For 03363, add Discussion Record "SC=10, TS=14, IRG 58." |
Source Reference | Glyph |
---|---|
GDM-00320 | 1.0 |
group | China (GDM - Place Name Characters) |
a) Source reference | GDM-00320 |
b) PUA Code of TTF | E2BE |
c) KangXi Radical Code(Primary) | 140.0 |
d) Stroke Count(Primary) | 9 |
e) First Stroke(Primary) | 1 |
g) Total Stroke Count | 13 |
i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿱艹帮 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k) Ref. to Evidence doc | 广西壮族自治区罗城仫佬族自治县地名集八辅 |
Review Comments