group | UK |
a) Source reference | UK-20820 |
b) PUA Code of TTF | E09E |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 38.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 10 |
e) First Stroke (Primary) | 4 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 13 |
i) IDS | ⿰女畝 |
j) Similar/ Variants | U+2173F |
k1) References to evidence documents | 《汉语方言大词典》(中华书局, 1999年) pp. 1216, 5318 |
k2) Images Filenames | UK-20820-001.jpg, UK-20820-002.jpg |
l) Other Information | N/A |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments
《福州方言詞典》(江蘇教育出版社, 1998) p. 133
https://taiwanlanguage.wordpress.com/2011/02/04/查某•諸母(tsa-bɔˋ)──女人/), citing 《綜合閩南語、台灣語基本字典初稿》
https://books.google.com/books?id=FUKhEAAAQBAJ&pg=PA25