| Date | Description |
|---|---|
| IRG #57 2021-09-14 (Tue) 11:20 pm +0800 Recorded by Henry CHAN | Unified to WS2021-04119 (automatically processed by IRG ORT Manager) |
| Version | Description |
|---|---|
| 2.0 | For 04118, change UK Source to UK-20904 |
| 2.0 | For 04118, add Discussion Record "Unifies 04119, IRG 57." |
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| UK-20904 | |
| TE-3177 |
| group | UK |
| a) Source reference | UK-20904 |
| b) PUA Code of TTF | F732 |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 167.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 10 |
| e) First Stroke (Primary) | 3 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 18 |
| i) IDS | ⿰金隻 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 《福建通志》(清乾隆二年刊本)卷4 folio 44 |
| k2) Images Filenames | UK-20903-001.jpg |
| l) Other Information | N/A |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
| group | TCA |
| a) Source reference | TE-3177 |
| b) PUA Code of TTF | E30A |
| c) KangXi Radical Code | 167.0 |
| e) Stroke Count | 10 |
| f) First Stroke | 3 |
| g) Total stroke count | 18 |
| i) IDS | ⿰金隻 |
| j) Similar/ Variants | No |
| k) Ref. to Evidence doc | IRGN2486_TCA_WS2021_evi_01 |
| k1) Page No. | Page3, no.69 |
| l) Optional info | zhī |
UK-20904 |
TE-3177 | Date | Description |
|---|---|
| IRG #57 2021-09-15 (Wed) 8:54 am +0800 Recorded by Henry CHAN | Unified to WS2021-04118 (automatically processed by IRG ORT Manager) |
| Version | Description |
|---|---|
| 2.0 | For 04119, change Status to Unified |
| 2.0 | For 04119, add Discussion Record "Unified to 04118, IRG 57." |
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| UK-20904 |
| group | UK |
| a) Source reference | UK-20904 |
| b) PUA Code of TTF | F732 |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 167.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 10 |
| e) First Stroke (Primary) | 3 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 18 |
| i) IDS | ⿰金隻 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 《福建通志》(清乾隆二年刊本)卷4 folio 44 |
| k2) Images Filenames | UK-20903-001.jpg |
| l) Other Information | N/A |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments
南漢春秋
詩緯集證