Date | Description |
---|---|
IRG #57 2021-09-14 (Tue) 11:17 pm +0800 Recorded by Henry CHAN | Unified to WS2021-00515 (automatically processed by IRG ORT Manager) |
Version | Description |
---|---|
2.0 | For 00513, change UK Source to UK-20367 |
2.0 | For 00513, add Discussion Record "Unifies 00515, IRG 57." |
Source Reference | Glyph |
---|---|
UK-20367 | ![]() |
TC-5340 | ![]() |
group | UK |
a) Source reference | UK-20367 |
b) PUA Code of TTF | F013 |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 30.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 8 |
e) First Stroke (Primary) | 4 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 11 |
i) IDS | ⿰口府 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | Grainger, Adam: “Western Mandarin, or the Spoken Language of Western China” (Shanghai: American Presbyterian Mission Press, 1900) p. 599 ; 《海國四説》(中華書局, 1993年) p. 254 ; 《海國四説・粵道貢國説》(清道光刊本)卷6 folio 16 |
k2) Images Filenames | UK-20367-001.jpg, UK-20598-001.jpg, UK-20598-002.jpg |
l) Other Information | N/A |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
group | TCA |
a) Source reference | TC-5340 |
b) PUA Code of TTF | E039 |
c) KangXi Radical Code | 30.0 |
e) Stroke Count | 8 |
f) First Stroke | 4 |
g) Total stroke count | 11 |
i) IDS | ⿰口府 |
j) Similar/ Variants | No |
k) Ref. to Evidence doc | IRGN2486_TCA_WS2021_evi_02 |
k1) Page No. | Page12, no.636 |
l) Optional info | fǔ |
Review Comments