| group | UK |
| a) Source reference | UK-20714 |
| b) PUA Code of TTF | E0F2 |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 30.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 16 |
| e) First Stroke (Primary) | 1 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 19 |
| i) IDS | ⿰口頭 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 《吕洞宾全集》(华夏出版社, 2009年) p. 356 ; 《梵音斗科》(清雍正初刊本)卷上 folio 25 |
| k2) Images Filenames | UK-20714-001.jpg, UK-20670-001.jpg |
| l) Other Information | N/A |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments