| Date | Description |
|---|---|
| IRG #57 2021-09-14 (Tue) 11:22 pm +0800 Recorded by Henry CHAN | Unified to WS2021-00736 (automatically processed by IRG ORT Manager) |
| Version | Description |
|---|---|
| 2.0 | For 00734, change UK Source to UK-20992 |
| 2.0 | For 00734, add Discussion Record "Unifies 00736, IRG 57." |
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| UK-20992 | |
| TE-3A66 |
| group | UK |
| a) Source reference | UK-20992 |
| b) PUA Code of TTF | EA9F |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 30.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 17 |
| e) First Stroke (Primary) | 4 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 20 |
| i) IDS | ⿰口糜 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 《清實録・文宗顯皇帝實録》(中華書局, 1986年) p. 344 |
| k2) Images Filenames | UK-20992-001.jpg |
| l) Other Information | N/A |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
| group | TCA |
| a) Source reference | TE-3A66 |
| b) PUA Code of TTF | E047 |
| c) KangXi Radical Code | 30.0 |
| e) Stroke Count | 17 |
| f) First Stroke | 4 |
| g) Total stroke count | 20 |
| i) IDS | ⿰口糜 |
| j) Similar/ Variants | No |
| k) Ref. to Evidence doc | IRGN2486_TCA_WS2021_evi_01 |
| k1) Page No. | Page3, no.77 |
| l) Optional info | mí |
Review Comments