| group | UK |
| a) Source reference | UK-20537 |
| b) PUA Code of TTF | F620 |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 61.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 7 |
| e) First Stroke (Primary) | 3 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 11 |
| i) IDS | ⿱我心 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 吳守禮:《國臺對照活用辭典》(遠流, 2000年) pp. 2556, 852–853 |
| k2) Images Filenames | UK-20537-001.jpg, UK-20537-002.jpg |
| l) Other Information | N/A |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments
https://xiaoxue.iis.sinica.edu.tw/download/WSL_TPS_Huibian.htm