| group | UK |
| a) Source reference | UK-20642 |
| b) PUA Code of TTF | E4F7 |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 112.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 4 |
| e) First Stroke (Primary) | 1 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 9 |
| i) IDS | ⿰石犬 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 《仁化縣志》(清光緒刊本)卷1 folio 29 |
| k2) Images Filenames | UK-20642-001.jpg |
| l) Other Information | Previously submitted for Ext. C1 by China as G_CYY00999 |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments