Date | Description |
---|
Source Reference | Glyph |
---|---|
UK-20002 | ![]() |
group | UK |
a) Source reference | UK-20002 |
b) PUA Code of TTF | EB91 |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 112.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 9 |
e) First Stroke (Primary) | 1 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 14 |
i) IDS | ⿱封石 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 《上海縣志》(清康熙刊本)卷8 folio 4 |
k2) Images Filenames | UK-20002-001.jpg |
l) Other Information | N/A |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments