| group | UK |
| a) Source reference | UK-20615 |
| b) PUA Code of TTF | E20A |
| c) KangXi Radical Code (Primary) | 112.0 |
| d) Stroke Count (Primary) | 9 |
| e) First Stroke (Primary) | 5 |
| f) Secondary KX Radical Code | N/A |
| f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
| f) b. Secondary First Stroke | N/A |
| g) Total Stroke Count | 14 |
| i) IDS | ⿰石费 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k1) References to evidence documents | 《浙江省乐清县地名志》(1987年) p. 124 |
| k2) Images Filenames | UK-20615-001.jpg |
| l) Other Information | Previously submitted for Ext. C1 by China as G_CYY01069 |
| m1) Previous IRG WS | N/A |
| m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments