Date | Description |
---|
Version | Description |
---|---|
5.0 | For 02863, change First Stroke to 1 |
5.0 | For 02863, add Discussion Record "FS=1, 2023-04." |
Source Reference | Glyph |
---|---|
UK-20944 | 1.0 |
group | UK |
a) Source reference | UK-20944 |
b) PUA Code of TTF | F451 |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 113.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 16 |
e) First Stroke (Primary) | 4 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 21 |
i) IDS | ⿰礻遷 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 《福建通志》(清乾隆二年刊本)卷29 folio 19 |
k2) Images Filenames | UK-20944-001.jpg |
l) Other Information | N/A |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments
#67, IRGN954AR:
▲ 徐州市史志办公室, 江苏师范大学汉文化研究院; 赵明奇: 《点校本徐州古方志丛书 第六册》, 北京: 文化艺术出版社, ISBN 978-7-5039-7615-5, 2024.7, p. 3014