Date | Description |
---|
Version | Description |
---|---|
2.0 | For 03695, change Stroke Count to 18 |
2.0 | For 03695, change First Stroke to 2 |
2.0 | For 03695, change Total Stroke Count to 24 |
2.0 | For 03695, add Discussion Record "SC=18, FS=2, TS=24, 2021-10." |
Source Reference | Glyph |
---|---|
GKJ-00924 | 1.0 |
group | China (GKJ - Science and Technology Characters) |
a) Source reference | GKJ-00924 |
b) PUA Code of TTF | E360 |
c) KangXi Radical Code(Primary) | 144.0 |
d) Stroke Count(Primary) | 17 |
e) First Stroke(Primary) | 1 |
g) Total Stroke Count | 23 |
i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿲彳藍亍 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k) Ref. to Evidence doc | 西方新概念的容受与造新字为译词 |
Review Comments