group | UK |
a) Source reference | UK-20803 |
b) PUA Code of TTF | E08F |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 184.1 |
d) Stroke Count (Primary) | 15 |
e) First Stroke (Primary) | 2 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 18 |
i) IDS | ⿰饣畾 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 《汉语方言大词典》(中华书局, 1999年) pp. 189, 362, 3581 |
k2) Images Filenames | UK-20802-001.jpg, UK-20802-002.jpg, UK-20803-001.jpg |
l) Other Information | N/A |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments