| Date | Description |
|---|---|
| IRG #60 2023-03-22 (Wed) 11:59 am +0800 Recorded by Henry CHAN | Evidence accepted (automatically processed by ORT manager) |
| Version | Description |
|---|---|
| 3.0 | For 04524, change Total Stroke Count to 18 |
| 3.0 | For 04524, add Discussion Record "TS=18, IRG 58." |
| 5.0 | For 04524, add Discussion Record "Evidence accepted, IRG 60." |
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| GDM-00227 |
| group | China (GDM - Place Name Characters) |
| a) Source reference | GDM-00227 |
| b) PUA Code of TTF | E261 |
| c) KangXi Radical Code(Primary) | 188.0 |
| d) Stroke Count(Primary) | 8 |
| e) First Stroke(Primary) | 1 |
| g) Total Stroke Count | 17 |
| i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿰骨奔 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k) Ref. to Evidence doc | 桦甸县地名志 八辅 |
Review Comments
▲ 桦甸县地方志编纂委员会: 《桦甸县志》, 长春: 吉林人民出版社, 1995.7, ISBN 7-206-02269-3/Z·92, pp. 35-36
▲ 常秉志: 《桦甸县地名录》, 吉林: 吉林省桦甸县地名委员会, 1984.10, 吉林省内部资料准印证第4082号, p. 16
https://www.visitbeijing.com.cn/article/47QtRjqxBMI