| Date | Description |
|---|
| Version | Description |
|---|---|
| 3.0 | For 04655, change Stroke Count to 17 |
| 3.0 | For 04655, change First Stroke to 2 |
| 3.0 | For 04655, add Discussion Record "SC=17, FS=2, TS=28, IRG 58." |
| 3.0 | For 04655, change Total Stroke Count to 28 |
| Source Reference | Glyph |
|---|---|
| GKJ-00276 |
| group | China (GKJ - Science and Technology Characters) |
| a) Source reference | GKJ-00276 |
| b) PUA Code of TTF | E03F |
| c) KangXi Radical Code(Primary) | 195.0 |
| d) Stroke Count(Primary) | 16 |
| e) First Stroke(Primary) | 1 |
| g) Total Stroke Count | 27 |
| i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿰魚薦 |
| j) Similar/ Variants | N/A |
| k) Ref. to Evidence doc | 中華大典醫藥衛生典 藥學分典二 台州府志 临海县志稿 |
Review Comments
These two kinds of fish are similar, and both common in Taizhou.
https://www.sohu.com/a/402497931_99943212