Date | Description |
---|
Version | Description |
---|---|
3.0 | For 04673, change Total Stroke Count to 17 |
3.0 | For 04673, add Discussion Record "TS=17, IRG 58." |
5.0 | For 04673, change Stroke Count to 9 |
5.0 | For 04673, add Discussion Record "Evidence accepted, SC=9, 2023-04." |
Source Reference | Glyph |
---|---|
GDM-00302 | ![]() |
group | China (GDM - Place Name Characters) |
a) Source reference | GDM-00302 |
b) PUA Code of TTF | E2AC |
c) KangXi Radical Code(Primary) | 195.1 |
d) Stroke Count(Primary) | 8 |
e) First Stroke(Primary) | 1 |
g) Total Stroke Count | 16 |
i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿰鱼耶 |
j) Similar/ Variants | U+29E3E 𩸾 |
k) Ref. to Evidence doc | 四川省眉山县地名录 八辅 地名大词典·三 |
Review Comments
▲ 《四川省仁寿县地名录》, 眉山: 仁寿县地名领导小组, 1982.10, p. 444
This is the river. See https://www.meipian.cn/1a4cusrv
This character has not been encoded, so the local people use 耶江, 鲰江 (百度百科, 中国国家地名信息库), 粤江 (中国国家地名信息库, 眉山人大), 月江 (百度百科, 高德地图, 百度地图, Apple Map) and so on to make more confusions.
▲ National Database for Geographical Names of China
https://baike.baidu.com/item/%E9%B2%B0%E6%B1%9F/4516598
https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%88%E6%B1%9F%E6%B2%B3/17560953
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3NzEzNjk2Mw==&mid=2247491373&idx=1&sn=35757f9248ca33e80116ff71efb8bd31