Date | Description |
---|
Source Reference | Glyph |
---|---|
GKJ-00792 | ![]() |
group | China (GKJ - Science and Technology Characters) |
a) Source reference | GKJ-00792 |
b) PUA Code of TTF | E241 |
c) KangXi Radical Code(Primary) | 196.1 |
d) Stroke Count(Primary) | 12 |
e) First Stroke(Primary) | 2 |
g) Total Stroke Count | 17 |
i) IDS (Ideographic Description Sequence) | ⿱敞鸟 |
j) Similar/ Variants | U+2A176 𪅶 |
k) Ref. to Evidence doc | 中华字海 汉字海 中国养生文献全书·第三卷 |
Review Comments