UK-20484 |
Date | Description |
---|---|
IRG #57 2021-09-14 (Tue) 11:30 pm +0800 Recorded by Henry CHAN | Unified to WS2021-04853 (automatically processed by IRG ORT Manager) |
Version | Description |
---|---|
2.0 | For 04855, change Status to Unified |
2.0 | For 04855, add Discussion Record "Unified to 04853, IRG 57." |
Source Reference | Glyph |
---|---|
UK-20484 | 1.0 |
group | UK |
a) Source reference | UK-20484 |
b) PUA Code of TTF | E17F |
c) KangXi Radical Code (Primary) | 198.0 |
d) Stroke Count (Primary) | 7 |
e) First Stroke (Primary) | 1 |
f) Secondary KX Radical Code | N/A |
f) a. Secondary Stroke Count | N/A |
f) b. Secondary First Stroke | N/A |
g) Total Stroke Count | 18 |
i) IDS | ⿸鹿酉 |
j) Similar/ Variants | N/A |
k1) References to evidence documents | 《臺灣府志》(清康熙28年)卷4 folio 9 ; 陳光祖: “試論臺灣各時代的哺乳動物群及其相關問題——臺灣地區動物考古學研究的基礎資料之一(下篇)” in《中央研究院歷史語言研究所集刊》vol. 71 no. 2(2000年) p. 380 |
k2) Images Filenames | UK-20484-001.jpg, UK-20484-002.jpg |
l) Other Information | N/A |
m1) Previous IRG WS | N/A |
m2) Sequence No. | N/A |
Review Comments